InterServer Dedicated Servers #
InterServer offers two types: Buy It Now inventory in NYC (AMD Ryzen 5950X, 16 cores / 32GB / 250GB SSD / 1Gbps unmetered, five units, from $74/month), and custom builds across nine models (Ryzen 9900X / 7950X3D / 9950X / 9950X3D, Xeon Platinum 8173M, Xeon Gold 6230R, EPYC 7402P / 7443P / 9254) from $166 to $737/month, available in NYC, Dallas and Los Angeles.
Tracking 13 bare-metal servers here, from $100 to $737 per month. Catalog checked 2026-11-12.
| CPU | Memory | Storage | Network | Location | Monthly price (USD) | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1270v6 1 CPU, 4 cores, GHz | 32GB | 2 x 1TB SSD | 1Gbps Unmetered 5 Vlan Ips (/29) | Dallas, TX | $100.00/mo $1200.00/yr | in stock | Link |
| Xeon E3-1270v6 1 CPU, 4 cores, GHz | 64GB | 4TB NVMe | 1Gbps Unmetered | NYC | $116.00/mo $1392.00/yr | in stock | Link |
| Xeon E3-1270v6 1 CPU, 4 cores, GHz | 64GB ECC | 4TB NVMe | 1Gbps Unmetered | NYC | $116.00/mo $1392.00/yr | in stock | Link |
| Xeon E3-1240v6 1 CPU, 4 cores, 3.7 GHz | 64GB ECC | 2 x 3.84TB SATA SSD | 1Gbps Unmetered 5 Vlan Ips (/29) | Los Angeles | $160.00/mo $1920.00/yr | in stock | Link |
| AMD RYZEN 9900X 12 Cores on a single CPU | 64 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $166.00/mo $1992.00/yr from | check site | Link |
| AMD RYZEN 7950x3d 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $216.00/mo $2592.00/yr from | check site | Link |
| AMD Ryzen 9950X 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $270.00/mo $3240.00/yr from | check site | Link |
| AMD Ryzen 9950X3D 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $290.00/mo $3480.00/yr from | check site | Link |
| 2 x Xeon Platinum 8173M 56 Cores on 2 CPUs | 128 GB Memory | (12)HDD or (12)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $296.00/mo $3552.00/yr from | check site | Link |
| 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF 52 Cores on 2 CPUs | 128 GB Memory | (12)HDD or (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $327.00/mo $3924.00/yr from | check site | Link |
| AMD EPYC 7402P 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $416.00/mo $4992.00/yr from | check site | Link |
| AMD EPYC 7443P 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $467.00/mo $5604.00/yr from | check site | Link |
| AMD EPYC 9254 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (6)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $737.00/mo $8844.00/yr from | check site | Link |
Notes #
Prices are base configurations and exclude upgrades and setup fees; stock and pricing are subject to the order page (catalog checked 2026-10-29).