支持支付宝的VPS厂商 #
下面只列已确认支持支付宝的厂商。支付方式可能调整,下单前仍以结算页为准。
当前收录 29 家厂商、1298 条套餐。
| 厂商 | 收录套餐 | 最低年付(USD) | 厂商页 |
|---|---|---|---|
| GreenCloud | 234 | $30.00 | 查看 |
| JustHost | 99 | $13.92 | 查看 |
| RackNerd | 85 | $21.99 | 查看 |
| LightLayer | 80 | $24.99 | 查看 |
| AlphaVPS | 76 | $15.30 | 查看 |
| Wap.ac | 68 | $12.00 | 查看 |
| HostDare | 60 | $37.79 | 查看 |
| BandwagonHost | 57 | $348.00 | 查看 |
| DogYun | 49 | $11.98 | 查看 |
| AkileCloud | 44 | $65.48 | 查看 |
| VMISS | 40 | $14.82 | 查看 |
| DediOne | 38 | $12.99 | 查看 |
| ByteVirt | 36 | $12.00 | 查看 |
| DMIT | 31 | $36.90 | 查看 |
| SmartHost | 30 | $19.92 | 查看 |
| EdgeNAT | 28 | $71.47 | 查看 |
| HostEONS | 28 | $21.00 | 查看 |
| ZgoVPS | 25 | $28.00 | 查看 |
| CloudServer | 23 | $10.00 | 查看 |
| 666Clouds | 22 | $80.24 | 查看 |
| MegaLayer | 21 | $713.41 | 查看 |
| Hostwinds | 20 | $59.88 | 查看 |
| CloudCone | 19 | $14.24 | 查看 |
| HostYun | 18 | $29.94 | 查看 |
| KDataCenter | 18 | $120.00 | 查看 |
| VPSDime | 18 | $60.00 | 查看 |
| V.PS | 15 | $77.14 | 查看 |
| Evoxt | 9 | $35.88 | 查看 |
| Sharktech | 7 | $95.40 | 查看 |
支付方式按厂商级整理,具体套餐可能不同或受地区限制,以下单页为准。
用筛选器看具体套餐 #
在 VPS 实时筛选器 里选择「支付宝」,可以按配置、地区、价格继续筛选。